msci指数是什么意思?
MSCI是美国著名指数编制公司,是美国明晟公司的简称,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。它成立于1968年,是第一家全球基准测试供应商,编制数据和公司信息的提供者。MSCI概念在投资股票时可以影响股票的涨跌,不过并不是股票涨跌的主要影响因素。
MSCI指数:
MSCI指数被投资者广泛使用。全球投资专业人士,包括投资组合经理、经纪商、交易所投资顾问、学者和金融媒体,均使用MSCI指数。MSCI指数也是全球投资组合中使用最广泛的投资目标。根据MSCI的估计,在北美和亚洲,超过90%的机构国际股票资产均基于MSCI指数。
MSCI概念在投资股票时会影响股票的涨跌,不过一只股票的涨跌由很多方面决定,用户要通过多个方面进行判断,比如基本面、股票价格最近一段时间的走势等,只有这些确认后才能决定是否购买。
msci指数a股有哪些?
MSCI中国指数大盘股完整名单:
证券代码 | 中文简称 | 证券代码 | 中文简称 | 证券代码 | 中文简称 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 600739.SH | 辽宁成大 | 300003.SZ | 乐普医疗 |
603858.SH | 步长制药 | 600705.SH | 中航资本 | 002926.SZ | 华西证券 |
603833.SH | 欧派家居 | 600703.SH | 三安光电 | 002797.SZ | 第一创业 |
603799.SH | 华友钴业 | 600690.SH | 青岛海尔 | 002736.SZ | 国信证券 |
603288.SH | 海天味业 | 600688.SH | 上海石化 | 002714.SZ | 牧原股份 |
601998.SH | 中信银行 | 600674.SH | 川投能源 | 002673.SZ | 西部证券 |
601997.SH | 贵阳银行 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 002624.SZ | 完美世界 |
601992.SH | 金隅集团 | 600642.SH | 申能股份 | 002594.SZ | 比亚迪 |
601989.SH | 中国重工 | 600637,SH | 东方明珠 | 002563.SZ | 森马服饰 |
601988.SH | 中国银行 | 600606.SH | 绿地控股 | 002558.SZ | 巨人网络 |
601985.SH | 中国核电 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 002555.SZ | 三七互娱 |
601966.SH | 玲珑轮胎 | 600588.SH | 用友网络 | 002508.SZ | 老板电器 |
601958.SH | 金钼股份 | 600585.SH | 海螺水泥 | 002500.SZ | 山西证券 |
601939.SH | 建设银行 | 600583.SH | 海油工程 | 002493.SZ | 荣盛石化 |
601933.SH | 永辉超市 | 600570.SH | 恒生电子 | 002475.SZ | 立讯精密 |
601919.SH | 中远海控 | 600547.SH | 山东黄金 | 002466.SZ | 天齐锂业 |
601901.SH | 方正证券 | 600535.SH | 天士力 | 002465.SZ | 海格通信 |
601899.SH | 紫金矿业 | 600519.SH | 贵州茅台 | 002460.SZ | 赣锋锂业 |
601888.SH | 中国国旅 | 600518.SH | 康美药业 | 002456.SZ | 欧菲科技 |
601877.SH | 正泰电器 | 600516.SH | 方大炭素 | 002422.SZ | 科伦药业 |
601866.SH | 中远海发 | 600489.SH | 中金黄金 | 002415.SZ | 海康烕视 |
601857.SH | 中国石油 | 600487.SH | 亨通光电 | 002385.SZ | 大北农 |
601818.SH | 光大银行 | 600482.SH | 中国动力 | 002352.SZ | 顺丰控股 |
601800.SH | 中国交建 | 600438.SH | 通威股份 | 002304.SZ | 洋河股份 |
601788.SH | 光大证券 | 600436.SH | 片仔癀 | 002294.SZ | 信立泰 |
601766.SH | 中国中车 | 600415.SH | 小商品城 | 002241.SZ | 歌尔股份 |
601727.SH | 上海电气 | 600406.SH | 国电南瑞 | 002236.SZ | 大华股份 |
601699.SH | 潞安环能 | 600398.SH | 海澜之家 | 002230.SZ | 科大讯飞 |
601688.SH | 华泰证券 | 600383.SH | 金地集团 | 002202.SZ | 金风科技 |
601669.SH | 中国电建 | 600373.SH | 中文传媒 | 002195.SZ | 二三四五 |
601668.SH | 中国建筑 | 600372.SH | 中航电子 | 002180.SZ | 纳思达 |
601628.SH | 中国人寿 | 600362.SH | 江西铜业 | 002153.SZ | 石基信息 |
601618.SH | 中国中冶 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 002146.SZ | 荣盛发展 |
601607.SH | 上海医药 | 600346.SH | 恒力股份 | 002142.SZ | 宁波银行 |
601601.SH | 中国太保 | 600340.SH | 华夏幸福 | 002081.SZ | 金螳螂 |
601600.SH | 中国铝业 | 600332.SH | 白云山 | 002065.SZ | 东华软件 |
601555.SH | 东吴证券 | 600297.SH | 广汇汽车 | 002044.SZ | 美年健康 |
601398.SH | 工商银行 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 002027.SZ | 分众传媒 |
601377.SH | 兴业证券 | 600271.SH | 航天信息 | 002024.SZ | 苏宁易购 |
601360.SH | 三六零 | 600256.SH | 广汇能源 | 002008.SZ | 大族激光 |
601336.SH | 新华保险 | 600208.SH | 新湖中宝 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
601333.SH | 广深铁路 | 600196.SH | 复星医药 | 000999.SZ | 华润三九 |
601328.SH | 交通银行 | 600188.SH | 兖州煤业 | 000983.SZ | 西山煤电 |
601318.SH | 中国平安 | 600177.SH | 雅戈尔 | 000963.SZ | 华东医药 |
601288.SH | 农业银行 | 600153.SH | 建发股份 | 000938.SZ | 紫光股份 |
601238.SH | 广汽集团 | 600118.SH | 中国卫星 | 000898.SZ | 鞍钢股份 |
601229.SH | 上海银行 | 600115.SH | 东方航空 | 000895.SZ | 双汇发展 |
601225.SH | 陕西煤业 | 600111.SH | 北方稀土 | 000883.SZ | 湖北能源 |
601211.SH | 国泰君安 | 600109.SH | 国金证券 | 000876.SZ | 新希望 |
601198.SH | 东兴证券 | 600104.SH | 上汽集团 | 000858.SZ | 五粮液 |
601186.SH | 中国铁建 | 600089.SH | 特变电工 | 000839.SZ | 中信国安 |
601169.SH | 北京银行 | 600085.SH | 同仁堂 | 000826.SZ | 启迪桑德 |
601166.SH | 兴业银行 | 600068.SH | 葛洲坝 | 000783.SZ | 长江证券 |
601155.SH | 新城控股 | 60P066.SH | 宇通客车 | 000776.SZ | 广发证券 |
601138.SH | 工业富联 | 600061.SH | 国投资本 | 000768.SZ | 中航飞机 |
601117.SH | 中国化学 | 600050.SH | 中国联通 | 000728.SZ | 国元证券 |
601111.SH | 中国国航 | 600048.SH | 保利地产 | 000725.SZ | 京东方A |
601108.SH | 财通证券 | 600036.SH | 招商银行 | 000709.SZ | 河钢股份 |
601098.SH | 中南传媒 | 600031.SH | 三一重工 | 000656.SZ | 金科股份 |
601088.SH | 中国神华 | 600030.SH | 中信证券 | 000651.SZ | 格力电器 |
601021.SH | 春秋航空 | 600029.SH | 南方航空 | 000630.SZ | 铜陵有色 |
601012.SH | 隆基股份 | 600028.SH | 中国石化 | 000627.SZ | 天茂集团 |
601009.SH | 南京银行 | 600027.SH | 华电国际 | 000625.SZ | 长安汽车 |
关键词: msci指数是什么意思 msci指数msci是什